(资料图片)
格隆汇勾股大数据显示,恒生中国企业(02828),合景悠活(03913),碧桂园服务(06098),碧桂园(02007),盈富基金(02800)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,3.74%,2.72%,2.39%,1.63%,1.62%。此外,世茂服务(00873),荣昌生物(09995),康宁杰瑞制药-B(09966),长城汽车(02333),中国铝业(02600)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-0.71%,-0.54%,-0.47%,-0.36%,-0.32%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 3.74% | 16.74% | 2273.397 | 3405.28 |
合景悠活(03913) | 2.72% | 14.6995% | 51.454 | 5398.10 |
碧桂园服务(06098) | 2.39% | 20.0845% | 926.923 | 10885.73 |
碧桂园(02007) | 1.63% | 10.5237% | 510.671 | 49290.44 |
盈富基金(02800) | 1.62% | 5.49% | 4307.501 | 22149.40 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
世茂服务(00873) | -0.71% | 17.8468% | -16.520 | -1236.20 |
荣昌生物(09995) | -0.54% | 44.0908% | -40.898 | -112.54 |
康宁杰瑞制药-B(09966) | -0.47% | 24.6525% | -49.162 | -606.70 |
长城汽车(02333) | -0.36% | 45.3361% | -92.951 | -882.60 |
中国铝业(02600) | -0.32% | 8.639% | -43.866 | -1443.00 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
关键词:
热门推荐
最新资讯