【资料图】
中国质量新闻网讯 近日,浙江省舟山市市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公示(2023年第13期)。
本期舟山市餐饮服务食品抽检的合格食品信息,84批次;省转移舟山市食用农产品专项抽检的合格食品信息,15批次;共99批次。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ23330900300533381 | 1 | / | / | 嵊泗县菜园镇嵊宴食府 | 浙江 | 小青菜 | / | 购进日期:2023-05-09 | 食用农产品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533382 | 2 | / | / | 嵊泗县菜园镇嵊宴食府 | 浙江 | 芹菜 | / | 购进日期:2023-05-09 | 食用农产品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533412 | 3 | / | / | 嵊泗县美蛙鱼头餐饮店 | 浙江 | 菠菜 | / | 购进日期:2023-05-09 | 食用农产品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533413 | 4 | / | / | 嵊泗县美蛙鱼头餐饮店 | 浙江 | 芹菜 | / | 购进日期:2023-05-09 | 食用农产品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533415 | 5 | / | / | 嵊泗县美蛙鱼头餐饮店 | 浙江 | 黑鱼(活体) | / | 购进日期:2023-05-09 | 食用农产品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533429 | 6 | / | / | 嵊泗县饭米粒餐厅 | 浙江 | 小青菜 | / | 购进日期:2023-05-09 | 食用农产品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533430 | 7 | / | / | 嵊泗县饭米粒餐厅 | 浙江 | 芹菜 | / | 购进日期:2023-05-09 | 食用农产品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533432 | 8 | / | / | 嵊泗县饭米粒餐厅 | 浙江 | 黑鱼(活体) | / | 购进日期:2023-05-09 | 食用农产品 | 市抽/餐饮 | |
DJC23330900300533384 | 9 | / | / | 嵊泗县菜园镇嵊宴食府 | 浙江 | 花蛤 | / | 购进日期:2023-05-09 | 食用农产品 | 市抽/餐饮 | |
DJC23330900300533385 | 10 | / | / | 嵊泗县菜园镇嵊宴食府 | 浙江 | 蛏子 | / | 购进日期:2023-05-09 | 食用农产品 | 市抽/餐饮 | |
DJC23330900300533433 | 11 | / | / | 嵊泗县饭米粒餐厅 | 浙江 | 蛏子 | / | 购进日期:2023-05-10 | 食用农产品 | 市抽/餐饮 | |
DJC23330900300533505 | 12 | / | / | 嵊泗县菜园镇嵊渔人家饭店 | 浙江 | 蛏子 | / | 购进日期:2023-05-10 | 食用农产品 | 市抽/餐饮 | |
DJC23330900300533532 | 13 | / | / | 嵊泗县老米道饭店 | 浙江 | 沙蛤 | / | 购进日期:2023-05-10 | 食用农产品 | 市抽/餐饮 | |
DJC23330900300533533 | 14 | / | / | 嵊泗县老米道饭店 | 浙江 | 蛏子 | / | 购进日期:2023-05-10 | 食用农产品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533295 | 15 | / | / | 嵊泗县菜园镇张记早餐店 | 浙江 | 油条 | / | 加工日期:2023-05-08 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533296 | 16 | / | / | 嵊泗县菜园镇张记早餐店 | 浙江 | 豆浆 | / | 加工日期:2023-05-08 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533299 | 17 | / | / | 嵊泗县菜园王业满小吃店 | 浙江 | 豆浆 | / | 加工日期:2023-05-08 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533302 | 18 | / | / | 嵊泗县菜园王业满小吃店 | 浙江 | 纸杯 | / | 购进日期:2023-04-28 | 延伸抽检样品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533313 | 19 | / | / | 嵊泗县菜园镇郑中华小吃店 | 浙江 | 油条 | / | 加工日期:2023-05-08 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533352 | 20 | / | / | 嵊泗县辣邑火锅店 | 浙江 | 成都红汤老火锅火锅底料 | / | 加工日期:2023-05-08 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533354 | 21 | / | / | 嵊泗县辣邑火锅店 | 浙江 | 纸杯 | / | 购进日期:2023-04-15 | 延伸抽检样品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533357 | 22 | / | / | 嵊泗县翁同学的寿司便当店 | 浙江 | 一次性筷子 | / | 购进日期:2023-05-06 | 延伸抽检样品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533365 | 23 | / | / | 嵊泗县菜园镇麦田工坊蛋糕店 | 浙江 | 油条 | / | 加工日期:2023-05-09 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533367 | 24 | / | / | 嵊泗县菜园镇麦田工坊蛋糕店 | 浙江 | 豆浆 | / | 加工日期:2023-05-09 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533369 | 25 | / | / | 嵊泗县菜园镇麦田工坊蛋糕店 | 浙江 | 江南语卫生竹箸 | / | 购进日期:2023-04-12 | 延伸抽检样品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533370 | 26 | / | / | 嵊泗县菜园镇麦田工坊蛋糕店 | 浙江 | 纸碗 | / | 购进日期:2022-12-15 | 延伸抽检样品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533383 | 27 | / | / | 嵊泗县菜园镇嵊宴食府 | 浙江 | 生花生米 | / | 购进日期:2023-05-09 | 食用农产品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533386 | 28 | / | / | 嵊泗县菜园镇嵊宴食府 | 浙江 | 年糕 | / | 购进日期:2023-05-09 | 粮食加工品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533414 | 29 | / | / | 嵊泗县美蛙鱼头餐饮店 | 浙江 | 生花生米 | / | 购进日期:2023-05-09 | 食用农产品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533419 | 30 | / | / | 嵊泗县美蛙鱼头餐饮店 | 浙江 | 一次性筷子 | / | 购进日期:2023-01-26 | 延伸抽检样品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533435 | 31 | / | / | 嵊泗县饭米粒餐厅 | 浙江 | 一次性筷子 | / | 购进日期:2023-02-04 | 延伸抽检样品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533437 | 32 | / | / | 嵊泗县饭米粒餐厅 | 浙江 | 生花生米 | / | 购进日期:2023-05-09 | 食用农产品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533501 | 33 | 宜春市华韵实业有限公司 | 江西省宜春市袁州区下浦园艺场 | 嵊泗县达记拉面馆 | 浙江 | 一次性筷子 | / | 购进日期:2023-05-05 | 延伸抽检样品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533504 | 34 | / | / | 嵊泗县菜园镇嵊渔人家饭店 | 浙江 | 生花生米 | / | 购进日期:2023-05-10 | 食用农产品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533518 | 35 | / | / | 嵊泗县红辣椒巷子火锅店 | 浙江 | 红辣椒全家红老火锅火锅底料 | / | 加工日期:2023-05-10 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533527 | 36 | / | / | 嵊泗县菇娘家串串火锅店 | 浙江 | 牛油全麻辣红汤锅火锅底料 | / | 加工日期:2023-05-10 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533528 | 37 | / | / | 嵊泗县菇娘家串串火锅店 | 浙江 | 一次性筷子 | / | 购进日期:2023-04-27 | 延伸抽检样品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533529 | 38 | / | / | 嵊泗县菜园镇金师傅龙虾店 | 浙江 | 生花生米 | / | 购进日期:2023-05-10 | 食用农产品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533531 | 39 | / | / | 嵊泗县菜园镇金师傅龙虾店 | 浙江 | 辰辰竹筷 | / | 购进日期:2023-05-10 | 延伸抽检样品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533534 | 40 | / | / | 嵊泗县老米道饭店 | 浙江 | 年糕片 | / | 购进日期:2023-05-10 | 粮食加工品 | 市抽/餐饮 | |
DJC23330900300533300 | 41 | / | / | 嵊泗县菜园王业满小吃店 | 浙江 | 刀切馒头 | / | 加工日期:2023-05-08 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DJC23330900300533314 | 42 | / | / | 嵊泗县菜园镇郑中华小吃店 | 浙江 | 面包(刀切馒头) | / | 加工日期:2023-05-08 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DJC23330900300533353 | 43 | / | / | 嵊泗县辣邑火锅店 | 浙江 | 老豆腐 | / | 购进日期:2023-05-07 | 豆制品 | 市抽/餐饮 | |
DJC23330900300533366 | 44 | / | / | 嵊泗县菜园镇麦田工坊蛋糕店 | 浙江 | 刀切馒头 | / | 加工日期:2023-05-09 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DJC23330900300533420 | 45 | / | / | 嵊泗县美蛙鱼头餐饮店 | 浙江 | 老豆腐 | / | 购进日期:2023-05-09 | 豆制品 | 市抽/餐饮 | |
DJC23330900300533434 | 46 | / | / | 嵊泗县饭米粒餐厅 | 浙江 | 老豆腐 | / | 购进日期:2023-05-09 | 豆制品 | 市抽/餐饮 | |
DJC23330900300533494 | 47 | / | / | 嵊泗县麦香汇包子铺 | 浙江 | 淡馒头 | / | 加工日期:2023-05-10 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DJC23330900300533535 | 48 | / | / | 嵊泗县菜园镇刘军凯烤鸭店 | 浙江 | 酱牛肉 | / | 加工日期:2023-05-11 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DJC23330900300533536 | 49 | / | / | 嵊泗县菜园镇刘军凯烤鸭店 | 浙江 | 猪头肉(熟) | / | 加工日期:2023-05-11 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DJC23330900300533537 | 50 | / | / | 嵊泗县菜园镇奇厨熟肉店 | 浙江 | 酱牛肉 | / | 加工日期:2023-05-11 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DJC23330900300533538 | 51 | / | / | 嵊泗县菜园镇奇厨熟肉店 | 浙江 | 猪头肉(熟) | / | 加工日期:2023-05-11 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DJC23330900300533539 | 52 | / | / | 嵊泗县三林熟食店 | 浙江 | 卤牛肉 | / | 加工日期:2023-05-11 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DJC23330900300533540 | 53 | / | / | 嵊泗县优卡甜心餐厅 | 浙江 | 古早蛋糕 | / | 加工日期:2023-05-11 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DJC23330900300533541 | 54 | / | / | 嵊泗县菜园镇祥和饼屋 | 浙江 | 方糕 | / | 加工日期:2023-05-10 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DJC23330900300533542 | 55 | / | / | 嵊泗县菜园镇祥和饼屋 | 浙江 | 桃酥 | / | 加工日期:2023-05-10 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DBC23330900300533301 | 56 | / | / | 嵊泗县菜园王业满小吃店 | 浙江 | 小麦粉 | / | 购进日期:2023-05-07 | 粮食加工品 | 市抽/餐饮 | |
DBC23330900300533315 | 57 | / | / | 嵊泗县菜园镇郑中华小吃店 | 浙江 | 小麦粉 | / | 购进日期:2023-05-07 | 粮食加工品 | 市抽/餐饮 | |
DBC23330900300533368 | 58 | / | / | 嵊泗县菜园镇麦田工坊蛋糕店 | 浙江 | 小麦粉 | / | 购进日期:2023-05-08 | 粮食加工品 | 市抽/餐饮 | |
DBC23330900300533417 | 59 | / | / | 嵊泗县美蛙鱼头餐饮店 | 浙江 | 小龙虾(活体) | / | 购进日期:2023-05-09 | 食用农产品 | 市抽/餐饮 | |
DBC23330900300533431 | 60 | / | / | 嵊泗县饭米粒餐厅 | 浙江 | 小龙虾(活体) | / | 购进日期:2023-05-09 | 食用农产品 | 市抽/餐饮 | |
DBC23330900300533495 | 61 | / | / | 嵊泗县麦香汇包子铺 | 浙江 | 小麦粉 | / | 购进日期:2023-05-09 | 粮食加工品 | 市抽/餐饮 | |
DBC23330900300533530 | 62 | / | / | 嵊泗县菜园镇金师傅龙虾店 | 浙江 | 小龙虾(活体) | / | 购进日期:2023-05-10 | 食用农产品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533609 | 63 | / | / | 舟山市新城九鲤千里香馄饨店 | 浙江 | 油条 | / | 加工日期:2023-05-12 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533618 | 64 | / | / | 舟山市新城永安早餐店 | 浙江 | 油条 | / | 加工日期:2023-05-12 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533116 | 65 | / | / | 舟山市朱家尖万记早餐店 | 浙江 | 油条 | / | 加工日期:2023-04-27 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533122 | 66 | / | / | 舟山市朱家尖仙乡居早餐店 | 浙江 | 油条 | / | 加工日期:2023-04-27 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533125 | 67 | / | / | 舟山市朱家尖仙乡居早餐店 | 浙江 | 纸碗 | / | 购进日期:2023-04-23 | 延伸抽检样品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533135 | 68 | / | / | 舟山市朱家尖芋艿头海鲜城排档 | 浙江 | 年糕 | / | 购进日期:2023-04-27 | 粮食加工品 | 市抽/餐饮 | |
DBC23330900300533118 | 69 | / | / | 舟山市朱家尖万记早餐店 | 浙江 | 小麦粉 | / | 购进日期:2023-04-25 | 粮食加工品 | 市抽/餐饮 | |
DBC23330900300533124 | 70 | / | / | 舟山市朱家尖仙乡居早餐店 | 浙江 | 小麦粉 | / | 购进日期:2023-04-24 | 粮食加工品 | 市抽/餐饮 | |
DJC23330900300533117 | 71 | / | / | 舟山市朱家尖万记早餐店 | 浙江 | 肉包 | / | 加工日期:2023-04-27 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DJC23330900300533123 | 72 | / | / | 舟山市朱家尖仙乡居早餐店 | 浙江 | 肉包 | / | 加工日期:2023-04-27 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DJC23330900300533134 | 73 | / | / | 舟山市朱家尖芋艿头海鲜城排档 | 浙江 | 豆腐 | / | 购进日期:2023-04-27 | 豆制品 | 市抽/餐饮 | |
DJC23330900300533112 | 74 | / | / | 舟山市朱家尖北方人大饼店 | 浙江 | 水煎包 | / | 加工日期:2023-04-27 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533113 | 75 | / | / | 舟山市朱家尖北方人大饼店 | 浙江 | 油条 | / | 加工日期:2023-04-27 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DBC23330900300533115 | 76 | / | / | 舟山市朱家尖北方人大饼店 | 浙江 | 小麦粉 | / | 购进日期:2023-04-25 | 粮食加工品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533114 | 77 | / | / | 舟山市朱家尖满口香早餐店 | 浙江 | 打包纸盒 | / | 购进日期:2023-04-17 | 延伸抽检样品 | 市抽/餐饮 | |
DJC23330900300533119 | 78 | / | / | 舟山市朱家尖满口香早餐店 | 浙江 | 煎包 | / | 加工日期:2023-04-27 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533120 | 79 | / | / | 舟山市朱家尖满口香早餐店 | 浙江 | 油条 | / | 加工日期:2023-04-27 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DBC23330900300533121 | 80 | / | / | 舟山市朱家尖满口香早餐店 | 浙江 | 小麦粉 | / | 购进日期:2023-04-17 | 粮食加工品 | 市抽/餐饮 | |
DJC23330900300533130 | 81 | / | / | 舟山市朱家尖三三小吃店 | 浙江 | 豆腐 | / | 购进日期:2023-04-27 | 豆制品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533131 | 82 | / | / | 舟山市朱家尖三三小吃店 | 浙江 | 打包纸盒 | / | 购进日期:2023-04-20 | 延伸抽检样品 | 市抽/餐饮 | |
DBJ23330900300533137 | 83 | / | / | 舟山市朱家尖刘小丫火锅店 | 浙江 | 麻辣火锅底料 | / | 加工日期:2023-04-27 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
DJC23330900300533140 | 84 | / | / | 舟山市普陀区朱家尖庆丰美食店 | 浙江 | 红烧肉 | / | 加工日期:2023-04-27 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | |
SJC23330900325030733 | 85 | / | / | 舟山市朱家尖杏芬水果超市 | 浙江 | 杨梅 | / | 购进日期:2023-05-05 | 食用农产品 | 省转移/食用农产品 | |
SJC23330900325030748 | 86 | / | / | 浙江三江购物有限公司舟山颐景华府分公司 | 浙江 | 杨梅 | 计件 | 购进日期:2023-05-08 | 食用农产品 | 省转移/食用农产品 | |
SJC23330900325030749 | 87 | / | / | 舟山市新城日日新生活超市 | 浙江 | 云南杨梅 | / | 购进日期:2023-05-08 | 食用农产品 | 省转移/食用农产品 | |
SJC23330900325030750 | 88 | / | / | 舟山市新城曹氏水果店 | 浙江 | 杨梅 | / | 购进日期:2023-05-09 | 食用农产品 | 省转移/食用农产品 | |
SJC23330900325030751 | 89 | / | / | 舟山市新城余益水果店 | 浙江 | 昆明杨梅 | / | 购进日期:2023-05-08 | 食用农产品 | 省转移/食用农产品 | |
SJC23330900325030752 | 90 | / | / | 个体工商户(栗龙龙) | 浙江 | 杨梅 | / | 购进日期:2023-05-09 | 食用农产品 | 省转移/食用农产品 | |
SJC23330900325030753 | 91 | / | / | 舟山市新城余西水果店 | 浙江 | 杨梅(小果) | / | 购进日期:2023-05-09 | 食用农产品 | 省转移/食用农产品 | |
SJC23330900325030756 | 92 | / | / | 舟山市定海区好廉多超市 | 浙江 | 杨梅 | / | 购进日期:2023-05-10 | 食用农产品 | 省转移/食用农产品 | |
SJC23330900325030757 | 93 | / | / | 舟山市定海区余光水果店 | 浙江 | 昆明杨梅B | / | 购进日期:2023-05-09 | 食用农产品 | 省转移/食用农产品 | |
SJC23330900325030758 | 94 | / | / | 舟山市定海阿莲水果店 | 浙江 | 福建中梅 | / | 购进日期:2023-05-05 | 食用农产品 | 省转移/食用农产品 | |
SJC23330900325030759 | 95 | / | / | 舟山市定海小亚水果店 | 浙江 | 杨梅 | / | 购进日期:2023-05-10 | 食用农产品 | 省转移/食用农产品 | |
SJC23330900325030760 | 96 | / | / | 舟山市金塘胖子水果店 | 浙江 | 杨梅 | / | 购进日期:2023-05-10 | 食用农产品 | 省转移/食用农产品 | |
SJC23330900325030754 | 97 | / | / | 舟山市六横新盈水果店 | 浙江 | 杨梅 | / | 购进日期:2023-05-11 | 食用农产品 | 省转移/食用农产品 | |
SJC23330900325030762 | 98 | / | / | 个体工商户(王良康) | 浙江 | 杨梅 | / | 购进日期:2023-05-11 | 食用农产品 | 省转移/食用农产品 | |
SJC23330900325030763 | 99 | / | / | 舟山市六横程优果品店 | 浙江 | 杨梅 | / | 购进日期:2023-05-11 | 食用农产品 | 省转移/食用农产品 |
关键词:
热门推荐
最新资讯