(资料图)
经传多赢股票报道,5月10日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有399只,其中109只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,国联股份( 197.19%),普瑞眼科( 100.80%),东方财富( 100.36%)排名前三位。
此外,有67只个股获多家券商关注,居前三的分别是金地集团(5家)、万科A(4家)、华发股份(4家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,化工(37只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联股份 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 163.78 | 55.11 | 197.19% | 传媒行业:重申关注教育数字化及业绩修复 推荐AI教育及教育信息化 |
普瑞眼科 | 海通证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 250.3 | 124.65 | 100.80% | 普瑞眼科(301239)2022年报&2023年一季报点评:眼科医疗服务复苏强劲 利润端修复 看好全年经营趋势 |
东方财富 | 华泰证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 33.2 | 16.57 | 100.36% | 证券行业动态点评:预期强改善 看好券商股 |
广汽集团 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 20.3 | 10.61 | 91.33% | 智能汽车月报系列四:4月智能汽车指数跑输行业 |
华域汽车 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 32.54 | 17.01 | 91.30% | 智能汽车月报系列四:4月智能汽车指数跑输行业 |
创世纪 | 华泰证券 | 2023-05-09 | 增持 | 首次 | 11.82 | 6.48 | 82.41% | 机床Q1总结:收入转正 头部集中 |
卧龙电驱 | 中信证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 22.0 | 12.07 | 82.27% | 卧龙电驱(600580)2022年年报及2023年一季报点评:一季度业绩超预期 EV/储能业务持续加速 |
郑煤机 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 25.2 | 13.93 | 80.90% | 智能汽车月报系列四:4月智能汽车指数跑输行业 |
松井股份 | 海通国际 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 127.5 | 73.73 | 72.93% | 松井股份(688157):2022年业绩同比下降15.93% 乘用车业务高速增长 |
万科A | 国泰君安 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 26.7 | 15.47 | 72.59% | 万科A(000002):利润率筑底 |
长城汽车 | 安信证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 45.5 | 26.52 | 71.57% | 长城汽车(601633):4月销量表现优异 新能源加速发力 |
上汽集团 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 23.98 | 14.04 | 70.80% | 智能汽车月报系列四:4月智能汽车指数跑输行业 |
生益科技 | 国泰君安 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 25.75 | 15.32 | 68.08% | 生益科技(600183):行业见底叠加产品结构升级 业绩有望逐步改善 |
招商积余 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 26.01 | 15.63 | 66.41% | 房地产行业:23年4月REITS月报:推动REITS立法 高速项目Q1业绩兑现 |
金地集团 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 13.76 | 8.42 | 63.42% | 房地产行业:23年4月REITS月报:推动REITS立法 高速项目Q1业绩兑现 |
金地集团 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 13.76 | 8.42 | 63.42% | 金地集团(600383):销售累计增速转正 多渠道拓展高质量土地 |
经纬恒润 | 中信证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 198.0 | 121.5 | 62.96% | 经纬恒润-W(688326)2022年年报及2023年一季报点评:1Q23业绩承压 静待行业景气修复 |
纽威数控 | 华泰证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 38.17 | 23.92 | 59.57% | 机床Q1总结:收入转正 头部集中 |
博纳影业 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 15.34 | 9.64 | 59.13% | 传媒行业:重申关注教育数字化及业绩修复 推荐AI教育及教育信息化 |
三棵树 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 155.79 | 98.49 | 58.18% | 三棵树(603737):增长潜力值得期待 经营质量显着优化 |
建发股份 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 18.38 | 11.66 | 57.63% | 房地产行业:23年4月REITS月报:推动REITS立法 高速项目Q1业绩兑现 |
视源股份 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 102.14 | 64.81 | 57.60% | 传媒行业:重申关注教育数字化及业绩修复 推荐AI教育及教育信息化 |
科德数控 | 华泰证券 | 2023-05-09 | 增持 | 维持 | 137.29 | 87.5 | 56.90% | 机床Q1总结:收入转正 头部集中 |
东方雨虹 | 中金公司 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 45.0 | 28.73 | 56.63% | ORIENTAL YUHONG WATERPROOF(002271):ENJOYS LEADING POSITION IN PROJECT CHANNEL;RETAIL SECTOR GAINS MOMENTUM |
圣农发展 | 中信证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 32.0 | 20.45 | 56.48% | 圣农发展(002299):23Q1业绩稳健 食品业务高增 |
伯特利 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 93.31 | 59.67 | 56.38% | 智能汽车月报系列四:4月智能汽车指数跑输行业 |
聚辰股份 | 华泰证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 99.8 | 64.67 | 54.32% | 聚辰股份(688123)1Q23:SPD出货量同环比下滑 |
广发证券 | 华泰证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 24.9 | 16.46 | 51.28% | 证券行业动态点评:预期强改善 看好券商股 |
顺络电子 | 中信证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 32.0 | 21.3 | 50.23% | 顺络电子(002138):Q1毛利率环比改善+存货去化 期待进一步复苏 |
海目星 | 海通证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 62.74 | 42.3 | 48.32% | 海目星(688559):盈利能力提升 推出光伏及新型显示领域新产品 |
道通科技 | 中金公司 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 43.0 | 29.18 | 47.36% | 道通科技(688208):1Q23收入端录得高增 充电桩业务迎来上量 |
拓斯达 | 华泰证券 | 2023-05-09 | 增持 | 维持 | 17.49 | 11.94 | 46.48% | 机床Q1总结:收入转正 头部集中 |
中国重汽 | 海通证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 22.05 | 15.22 | 44.88% | 中国重汽(000951):利润随景气度修复 费用控制有效 |
四川路桥 | 海通证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 21.8 | 15.05 | 44.85% | 四川路桥(600039):净利润持续高增 新材料及新能源板块加快布局 |
滨江集团 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 14.02 | 9.7 | 44.54% | 房地产行业:23年4月REITS月报:推动REITS立法 高速项目Q1业绩兑现 |
万科A | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 22.3 | 15.47 | 44.15% | 房地产行业:23年4月REITS月报:推动REITS立法 高速项目Q1业绩兑现 |
华发股份 | 申万宏源研究 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 15.1 | 10.51 | 43.67% | 华发股份(600325):销售领跑行业 投资聚焦核心城市 |
科博达 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 71.72 | 50.02 | 43.38% | 智能汽车月报系列四:4月智能汽车指数跑输行业 |
三七互娱 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 44.47 | 31.19 | 42.58% | 传媒行业:重申关注教育数字化及业绩修复 推荐AI教育及教育信息化 |
长安汽车 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 16.98 | 11.92 | 42.45% | 智能汽车月报系列四:4月智能汽车指数跑输行业 |
联赢激光 | 海通证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 36.12 | 25.45 | 41.93% | 联赢激光(688518):业绩持续快速增长 期待大圆柱电池等新技术带来新增长 |
拓普集团 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 70.07 | 49.48 | 41.61% | 智能汽车月报系列四:4月智能汽车指数跑输行业 |
旭升集团 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 31.59 | 22.31 | 41.60% | 智能汽车月报系列四:4月智能汽车指数跑输行业 |
福耀玻璃 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 46.94 | 33.16 | 41.56% | 智能汽车月报系列四:4月智能汽车指数跑输行业 |
长城汽车 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 37.49 | 26.52 | 41.37% | 智能汽车月报系列四:4月智能汽车指数跑输行业 |
华特气体 | 海通证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 108.78 | 77.18 | 40.94% | 华特气体(688268):业绩持续增长 国产化替代空间广阔 |
中国平安 | 华泰证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 75.0 | 53.48 | 40.24% | 保险新会计准则解读之二:基于新准则的一季报有何玄机? |
新城控股 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 21.94 | 15.77 | 39.12% | 房地产行业:23年4月REITS月报:推动REITS立法 高速项目Q1业绩兑现 |
华设集团 | 海通证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 15.82 | 11.4 | 38.77% | 华设集团(603018):利润稳定增长 数字化业务发展迅速 |
宋城演艺 | 中金公司 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 18.2 | 13.12 | 38.72% | 宋城演艺(300144):存量园区旺季超疫前;关注上海及佛山项目开业 |
新媒股份 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 68.46 | 49.36 | 38.70% | 传媒行业:重申关注教育数字化及业绩修复 推荐AI教育及教育信息化 |
银轮股份 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 17.27 | 12.48 | 38.38% | 智能汽车月报系列四:4月智能汽车指数跑输行业 |
华依科技 | 中金公司 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 61.8 | 45.11 | 37.00% | 华依科技(688071):短期盈利波动加大 测试服务板块加速放量 |
九洲药业 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 41.85 | 30.62 | 36.68% | 九洲药业(603456):在研项目充沛 未来高增长可期 |
埃斯顿 | 海通证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 31.48 | 23.18 | 35.81% | 埃斯顿(002747):工业机器人业务持续高增、毛利率提升 |
新大正 | 中金公司 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 25.7 | 18.95 | 35.62% | 不动产与空间服务:4月积压需求渐弱 二手房成交量价回落 |
永泰能源 | 东方证券 | 2023-05-09 | 增持 | 维持 | 2.08 | 1.54 | 35.06% | 永泰能源(600157):煤、电主业稳固 稳步推进储能转型 |
招商积余 | 中金公司 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 21.0 | 15.63 | 34.36% | 不动产与空间服务:4月积压需求渐弱 二手房成交量价回落 |
谱尼测试 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 46.27 | 34.5 | 34.12% | 谱尼测试(300887):内生外延、多点开花 业绩高增趋势不改 |
兆讯传媒 | 中金公司 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 45.3 | 33.96 | 33.39% | 广告3月:大盘单月同比微幅转正 |
中牧股份 | 中信证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 18.0 | 13.53 | 33.04% | 中牧股份(600195):主业承压 静待后续改善 |
正泰电器 | 中信证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 36.0 | 27.09 | 32.89% | 正泰电器(601877)2022年年报暨2023年一季报点评:双轮驱动增长 一季度表现超预期 |
中国太保 | 华泰证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 45.0 | 34.06 | 32.12% | 保险新会计准则解读之二:基于新准则的一季报有何玄机? |
华策影视 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 10.72 | 8.13 | 31.86% | 传媒行业:重申关注教育数字化及业绩修复 推荐AI教育及教育信息化 |
华发股份 | 中金公司 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 13.85 | 10.51 | 31.78% | 不动产与空间服务:4月积压需求渐弱 二手房成交量价回落 |
中国海防 | 广发证券 | 2023-05-09 | 增持 | 首次 | 36.07 | 27.38 | 31.74% | 中国海防(600764):国内水下电子信息领域龙头 业绩改善回暖可期 |
首开股份 | 中金公司 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 5.96 | 4.54 | 31.28% | 不动产与空间服务:4月积压需求渐弱 二手房成交量价回落 |
安图生物 | 中信证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 73.0 | 55.61 | 31.27% | 安图生物(603658)2022年年报及2023年一季报点评:一季度短期承压 多产线+平台化长期空间广 |
电连技术 | 中信证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 38.0 | 28.97 | 31.17% | 电连技术(300679)2022年年报及2023年一季报点评:一季度业绩承压 后续关注汽车连接器业务放量节奏 |
万科A | 中金公司 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 20.28 | 15.47 | 31.09% | 不动产与空间服务:4月积压需求渐弱 二手房成交量价回落 |
保利发展 | 中金公司 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 19.31 | 14.76 | 30.83% | 不动产与空间服务:4月积压需求渐弱 二手房成交量价回落 |
江淮汽车 | 中金公司 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 15.5 | 11.93 | 29.92% | 江淮汽车(600418):1Q23盈利改善 对外合作迈上新台阶 |
雅戈尔 | 中信证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 9.0 | 6.96 | 29.31% | 雅戈尔(600177):服装主业恢复良好 展望多品牌发展 |
首开股份 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 5.84 | 4.54 | 28.63% | 房地产行业:23年4月REITS月报:推动REITS立法 高速项目Q1业绩兑现 |
湘电股份 | 广发证券 | 2023-05-09 | 增持 | 首次 | 23.12 | 17.98 | 28.59% | 湘电股份(600416):业绩改善拐点初现 “三电”受益全电化发展 |
分众传媒 | 中金公司 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 9.0 | 7.04 | 27.84% | 广告3月:大盘单月同比微幅转正 |
中信证券 | 华泰证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 29.04 | 22.74 | 27.70% | 证券行业动态点评:预期强改善 看好券商股 |
华发股份 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 13.42 | 10.51 | 27.69% | 房地产行业:23年4月REITS月报:推动REITS立法 高速项目Q1业绩兑现 |
中国人寿 | 华泰证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 49.0 | 38.49 | 27.31% | 保险新会计准则解读之二:基于新准则的一季报有何玄机? |
亨通光电 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 17.96 | 14.12 | 27.20% | 亨通光电(600487):23年一季度业绩稳健增长 订单丰沛全年经营向好 |
中颖电子 | 中金公司 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 40.15 | 31.58 | 27.14% | 中颖电子(300327):1Q23业绩毛利率承压 看好公司新产品线拓展 |
金融街 | 中金公司 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 6.42 | 5.07 | 26.63% | 不动产与空间服务:4月积压需求渐弱 二手房成交量价回落 |
海天精工 | 华泰证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 37.43 | 29.6 | 26.45% | 机床Q1总结:收入转正 头部集中 |
兔宝宝 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 13.18 | 10.43 | 26.37% | 兔宝宝(002043):本部主业增长良好 汉唐拖累预计不会持续 |
吉比特 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 618.83 | 490.15 | 26.25% | 传媒行业:重申关注教育数字化及业绩修复 推荐AI教育及教育信息化 |
滨江集团 | 中金公司 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 12.17 | 9.7 | 25.46% | 不动产与空间服务:4月积压需求渐弱 二手房成交量价回落 |
科思股份 | 华通证券国际 | 2023-05-09 | 增持 | 首次 | 82.04 | 65.75 | 24.78% | 科思股份(300856)投资价值分析报告:出行增加带动防晒化妆品需求上涨 防晒剂龙头业绩持续向好 |
招商蛇口 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 17.91 | 14.37 | 24.63% | 房地产行业:23年4月REITS月报:推动REITS立法 高速项目Q1业绩兑现 |
臻镭科技 | 广发证券 | 2023-05-09 | 增持 | 维持 | 96.28 | 77.84 | 23.69% | 臻镭科技(688270):高性能模拟芯片优先布局 受益雷达、星载等应用 |
今世缘 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 74.94 | 60.59 | 23.68% | 今世缘(603369):营销改革见效 经营拐点显现 |
芒果超媒 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 40.75 | 33.1 | 23.11% | 传媒行业:重申关注教育数字化及业绩修复 推荐AI教育及教育信息化 |
完美世界 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 25.02 | 20.51 | 21.99% | 传媒行业:重申关注教育数字化及业绩修复 推荐AI教育及教育信息化 |
上汽集团 | 中信证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 17.0 | 14.04 | 21.08% | 上汽集团(600104)2022年年报点评及2023年一季报点评:合资品牌承压 自主出口强劲 |
巨星农牧 | 中信证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 35.0 | 29.18 | 19.95% | 巨星农牧(603477)2023年一季报点评:出栏稳步增长 成本优势持续 |
东方证券 | 华泰证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 13.35 | 11.19 | 19.30% | 证券行业动态点评:预期强改善 看好券商股 |
恩华药业 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 32.04 | 26.87 | 19.24% | 恩华药业(002262):镇痛创新药奥赛利定获批 看好后续放量 |
富瀚微 | 中信证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 71.0 | 59.61 | 19.11% | 富瀚微(300613):2022年稳增长 23Q1静待需求复苏 |
中南传媒 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 16.8 | 14.12 | 18.98% | 传媒行业:重申关注教育数字化及业绩修复 推荐AI教育及教育信息化 |
乐歌股份 | 海通证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 23.64 | 19.88 | 18.91% | 乐歌股份(300729):独立网站布局优势凸显 公共海外仓业务成效初显 |
恒力石化 | 中信证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 18.0 | 15.18 | 18.58% | 恒力石化(600346)2022年年报及2023年一季报点评:成本回落需求向好 炼化龙头迎复苏新起点 |
天下秀 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 8.9 | 7.51 | 18.51% | 传媒行业:重申关注教育数字化及业绩修复 推荐AI教育及教育信息化 |
兆讯传媒 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 40.02 | 33.96 | 17.84% | 传媒行业:重申关注教育数字化及业绩修复 推荐AI教育及教育信息化 |
金地集团 | 中金公司 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 9.8 | 8.42 | 16.39% | 不动产与空间服务:4月积压需求渐弱 二手房成交量价回落 |
分众传媒 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 8.18 | 7.04 | 16.19% | 传媒行业:重申关注教育数字化及业绩修复 推荐AI教育及教育信息化 |
凯盛新能 | 中金公司 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 18.98 | 16.39 | 15.80% | 凯盛新能(600876):1Q23利润承压 看好盈利触底反弹 |
新华保险 | 华泰证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 47.0 | 40.61 | 15.74% | 保险新会计准则解读之二:基于新准则的一季报有何玄机? |
国联证券 | 华泰证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 12.28 | 10.75 | 14.23% | 证券行业动态点评:预期强改善 看好券商股 |
激智科技 | 中信证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 19.0 | 16.67 | 13.98% | 激智科技(300566)2022年年报及2023年一季报点评:业绩同比下降 期待高端光学膜及光伏胶膜放量 |
歌力思 | 海通证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 14.76 | 12.99 | 13.63% | 歌力思(603808):23Q1业绩展现韧性 发布股权激励展现业绩信心 |
华立科技 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 36.0 | 31.86 | 12.99% | 传媒行业:重申关注教育数字化及业绩修复 推荐AI教育及教育信息化 |
新经典 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 27.46 | 24.31 | 12.96% | 传媒行业:重申关注教育数字化及业绩修复 推荐AI教育及教育信息化 |
锐科激光 | 海通证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 31.05 | 27.77 | 11.81% | 锐科激光(300747):光纤激光行业龙头 盈利能力逐季改善 |
中国国贸 | 中金公司 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 20.75 | 18.67 | 11.14% | 不动产与空间服务:4月积压需求渐弱 二手房成交量价回落 |
兴业证券 | 中信证券 | 2023-05-09 | 增持 | 维持 | 7.63 | 6.88 | 10.90% | 兴业证券(601377):收入结构均衡 集团一体化推动高质量发展 |
乔治白 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 5.08 | 4.77 | 6.50% | 乔治白(002687):短期业绩承压 23Q1净利率显著修复 |
城建发展 | 中金公司 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 5.52 | 5.23 | 5.54% | 不动产与空间服务:4月积压需求渐弱 二手房成交量价回落 |
涪陵电力 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 维持 | 20.11 | 19.6 | 2.60% | 涪陵电力(600452):集团高管赴上市公司任职 公司或推动新一轮业务拓张 |
蓝色光标 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 11.17 | 12.68 | -11.91% | 传媒行业:重申关注教育数字化及业绩修复 推荐AI教育及教育信息化 |
视觉中国 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 14.26 | 19.49 | -26.83% | 传媒行业:重申关注教育数字化及业绩修复 推荐AI教育及教育信息化 |
凤凰传媒 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 9.29 | 14.1 | -34.11% | 传媒行业:重申关注教育数字化及业绩修复 推荐AI教育及教育信息化 |
中信出版 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 23.54 | 44.0 | -46.50% | 传媒行业:重申关注教育数字化及业绩修复 推荐AI教育及教育信息化 |
中国科传 | 广发证券 | 2023-05-09 | 买入 | 首次 | 9.32 | 44.81 | -79.20% | 传媒行业:重申关注教育数字化及业绩修复 推荐AI教育及教育信息化 |
关键词:
热门推荐
最新资讯